Compra-venta para no residentes | ||
1. Al contado | ||
a) Sacar el N.I.E. en Delegacion de Hacienda. | ||
2. Para financiaciones hipotecarias desde 50% valor de tasacion del inmueble minimo.(Por ejemplo) 1) Fotocopia de identificacion(Pasaporte) 2) Fotocopia de ingresos en su pais. 3) Una vez aprobada la operacion por la entidad bancaria. Se procede a la tasacion del inmueble. Ejemplo: Apartamento precio de venta: 15.000.000 Pts.( 90.152 € ) Valor tasacion: 18.000.000 Pts.(108.180 € ) Valor Financiacion hasta 60%: 10.800.000 Pts.( 64.908 € ) Por tanto seria: Entrada: 4.200.000 Pts.( 25.242 € ) Hipoteca: 10.800.000 Pts.( 64.908 € ) Si se consiguiera el valor de tasacion mas alto se rebajaria la Entrada. 4) Los gastos correspondientes a la compraventa de pago al contado y financiación en vivienda que no sea de primer uso, indicación en anexo 1 y 2: | ||
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO Red Santander | Anejo 1 | |||||
IMPORTE ORIENTATIVO DEL DEPOSITO A REALIZAR EN COMPRA-VENTA ENTRE PARTICULARES: | ||||||
NOTARIA | TOTAL COMPRADOR | |||||
VALOR COMPRA | IMPUESTOS | REGISTRO | GESTION | COMPRADOR | VENDEDOR | |
1.000.000 | 60.000 | 20.000 | 13.000 | 8.500 | 24.500 | 101.500 |
2.000.000 | 120.000 | 25.000 | 17.500 | 8.500 | 30.000 | 171.000 |
3.000.000 | 180.000 | 30.000 | 20.000 | 8.500 | 35.000 | 238.500 |
4.000.000 | 240.000 | 33.000 | 23.000 | 8.500 | 40.000 | 304.500 |
5.000.000 | 300.000 | 37.000 | 25.000 | 8.500 | 45.500 | 370.500 |
6.000.000 | 360.000 | 39.000 | 26.500 | 8.500 | 47.000 | 434.000 |
7.000.000 | 420.000 | 42.000 | 27.500 | 8.500 | 48.500 | 498.000 |
8.000.000 | 480.000 | 45.000 | 28.500 | 8.500 | 50.500 | 562.000 |
9.000.000 | 540.000 | 50.000 | 29.500 | 8.500 | 52.000 | 628.000 |
10.000.000 | 600.000 | 52.000 | 30.000 | 8.500 | 54.000 | 690.500 |
11.000.000 | 660.000 | 54.000 | 30.500 | 8.500 | 55.000 | 753.000 |
12.000.000 | 720.000 | 55.500 | 30.500 | 8.500 | 56.500 | 814.500 |
13.000.000 | 780.000 | 56.000 | 30.500 | 8.500 | 57.500 | 875.000 |
14.000.000 | 840.000 | 56.500 | 32.000 | 8.500 | 58.500 | 937.000 |
15.000.000 | 900.000 | 57.000 | 32.500 | 8.500 | 60.000 | 998.000 |
16.000.000 | 960.000 | 58.000 | 33.000 | 8.500 | 61.000 | 1.059.500 |
17.000.000 | 1.020.000 | 59.000 | 33.000 | 8.500 | 62.000 | 1.120.500 |
18.000.000 | 1.080.000 | 60.000 | 33.500 | 8.500 | 63.000 | 1.182.000 |
19.000.000 | 1.140.000 | 61.000 | 34.000 | 8.500 | 64.500 | 1.243.500 |
20.000.000 | 1.200.000 | 62.000 | 35.000 | 8.500 | 65.500 | 1.305.500 |
21.000.000 | 1.260.000 | 63.000 | 35.500 | 8.500 | 67.000 | 1.367.000 |
22.000.000 | 1.320.000 | 64.000 | 35.500 | 8.500 | 68.000 | 1.428.000 |
23.000.000 | 1.380.000 | 65.000 | 36.000 | 8.500 | 69.000 | 1.489.500 |
24.000.000 | 1.440.000 | 66.000 | 36.000 | 8.500 | 70.000 | 1.550.500 |
25.000.000 | 1.500.000 | 67.000 | 36.500 | 8.500 | 71.000 | 1.612.000 |
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO Red Santander | Anejo 2 | |||||
GASTOS ORIENTATIVOS QUE CONLLEVA LA CONSTITUCION DE UNA HIPOTECA: (*) | ||||||
CAPITAL | IMPUESTOS | NOTARÍA | REGISTRO | GESTIÓN | TASACIÓN | TOTAL |
1.000.000 | 10.000 | 60.000 | 15.000 | 13.500 | 25.520 | 124.020 |
2.000.000 | 20.000 | 70.000 | 19.000 | 15.500 | 25.520 | 150.020 |
3.000.000 | 30.000 | 75.000 | 25.000 | 17.000 | 25.520 | 172.520 |
4.000.000 | 40.000 | 80.000 | 27.000 | 18.500 | 25.520 | 191.020 |
5.000.000 | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 19.500 | 25.520 | 205.020 |
6.000.000 | 60.000 | 85.000 | 32.000 | 21.500 | 25.520 | 224.020 |
7.000.000 | 70.000 | 85.000 | 35.000 | 22.500 | 25.520 | 238.020 |
8.000.000 | 80.000 | 90.000 | 36.000 | 24.500 | 25.520 | 256.020 |
9.000.000 | 90.000 | 90.000 | 37.000 | 26.000 | 25.520 | 268.520 |
10.000.000 | 100.000 | 90.000 | 45.000 | 27.000 | 25.520 | 287.520 |
11.000.000 | 110.000 | 95.000 | 46.000 | 28.000 | 30.160 | 309.160 |
12.000.000 | 120.000 | 95.500 | 47.000 | 29.500 | 30.160 | 321.660 |
13.000.000 | 130.000 | 100.000 | 47.500 | 30.500 | 30.160 | 338160 |
14.000.000 | 140.000 | 100.000 | 48.000 | 31.500 | 30.160 | 349.660 |
15.000.000 | 150.000 | 100.000 | 48.000 | 32.500 | 30.160 | 360.660 |
16.000.000 | 160.000 | 100.000 | 48.500 | 33.500 | 30.160 | 372.160 |
17.000.000 | 170.000 | 100.000 | 49.000 | 35.000 | 30.160 | 384.160 |
18.000.000 | 180.000 | 105.000 | 49.500 | 36.000 | 30.160 | 400.660 |
19.000.000 | 190.000 | 105.000 | 50.000 | 37.000 | 30.160 | 412.160 |
20.000.000 | 200.000 | 105.000 | 50.000 | 38.000 | 30.160 | 423.160 |
21.000.000 | 210.000 | 105.000 | 51.000 | 39.000 | 30.160 | 435.160 |
22.000.000 | 220.000 | 105.000 | 51.500 | 40.000 | 30.160 | 446.660 |
23.000.000 | 230.000 | 110.000 | 52.000 | 41.000 | 30.160 | 463.160 |
24.000.000 | 240.000 | 110.000 | 52.500 | 42.000 | 30.160 | 474.660 |
25.000.000 | 250.000 | 110.000 | 53.000 | 43.000 | 30.160 | 486.160 |
Gestion Inmobiliaria Carmen Mozos |